Enter your water's TDS reading and instantly find out if it's safe to drink, what the quality level is, and what to do.
Enter the TDS value shown on your TDS meter (in ppm or mg/L):
| TDS Range (ppm) | Quality | Safe to Drink? | Recommendation |
|---|---|---|---|
| 0โ50 | Very Low | โ ๏ธ Acceptable | May lack minerals. Supplement recommended. |
| 50โ150 | Excellent โ | โ Ideal | Perfect for drinking. Optimal mineral balance. |
| 150โ300 | Good | โ Good | Suitable for most adults and children. |
| 300โ500 | Fair | โ ๏ธ Fair | Slightly hard. RO purification recommended. |
| 500โ900 | Poor | โ Poor | High minerals. Switch to RO purified water. |
| 900+ | Unsafe | โ Unsafe | Very harmful. Use RO water immediately. |
DrowWater delivers water at TDS 80โ150 ppm โ the ideal range for healthy drinking.
Order RO Water